其他說明
| 參 數 | 測試環境 | 小值 | 典型值 | 值 | 單位 | ||
| 屏幕對角線 | 5.6 | inch | |||||
| 視域尺寸 | 112.896 (W)x84.672(H) | mm | |||||
| 外形尺寸 | 126x100x20 | mm | |||||
| 圖像點陣 | 640列*480行 | ||||||
| 顯示顏色 | 262K色 | ||||||
| LCD屏類型 | TFT | ||||||
|
視野角度 |
左 | 60 | 70 | 度 | |||
| 右 | 60 | 70 | |||||
| 上 | 45 | 50 | |||||
| 下 | 60 | 70 | |||||
| 亮度 | 300 | 350 | cd/m2 | ||||
| 對比度 | 450 | 500 | CR | ||||
| 背光燈類型 | 白色高亮LED | ||||||
| 背光燈壽命 | Ta=25℃ and Vled=5V | 20,000 | Hr | ||||
| 工作電壓 | 8 | 12 | 30 | V | |||
| 整機電流消耗 | 接口浮空,電源5.0V | 700 | mA | ||||
| 關背光功耗 | 電源5.0V | 5000 | mA | ||||
| 工作溫度范圍 | 0 | 25 | 70 | ℃ | |||
| 存儲溫度范圍 | -10 | 25 | 80 | ℃ | |||
| 濕度范圍 | 環境溫度=25℃ | 10 | 20 | 90 | % | ||
| 重 量 | g | ||||||







