其他說明
| 產品類型 | ||||
| 激勵器類型 | 件編號 | |||
| 短推壓塞柱 | AZ7100 | |||
| 長推壓塞柱 | AZ7110 | |||
| 連接桿 | AZ7120 | |||
| 滾軸桿 | AZ7121 | |||
| 單向滾軸桿 | AZ7124 | |||
| 連接短桿 | AZ7140 | |||
| 短滾軸桿 | AZ7141 | |||
| 單向短滾軸桿 | AZ7144 | |||
| 面板安裝推壓塞柱 | AZ7310 | |||
| 面板安裝滾軸塞柱 | AZ7311 | |||
| 面板安裝滾軸塞柱 | AZ7312 | |||
| 可伸縮桿 | AZ7166 | |||
| ■規格值及性能概述 | ||||
| 1.額定值 | ||||
| 負載類型 | ||||
| 額定控制電壓 | 阻性負載 | |||
| (cosФ≒1) | 感性負載 | |||
| (cosФ≒0.4) | 電動機或燈負載 | |||
| 常閉觸點 | 常開觸點 | |||
| AC 125V | 10A | 6A | 3A | 1.5A |
| AC 250V | 10A | 4A | 1.5A | 1A |
| DC 115V | 0.4A | 0.05A | — | |







