較的微量調整;構造上,無漏泄;腐蝕性,高溫性更強;構造上,更容易保養、維修;設計上,已對做考慮;運轉中,流量可做調整。
其他說明
| 技術參數 | ||||
| 型號 | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 功率(W) | |
| BW-03 | 0~3 | 1 | 40W | |
| BW-06 | 0~6 | 1 | 40W | |
| BW-12 | 0~12 | 1 | 40W | |
| BW-20 | 0~20 | 1 | 40W | |
| BW-25 | 0~25 | 1 | 40W | |
| BW-43 | 0~43 | 1 | 40W | |
| BW-61 | 0~61 | 0.6 | 60W | |
| BW-88 | 0~88 | 0.5 | 90W | |
| BW-120 | 0~120 | 0.5 | 90W | |
| BW-160 | 0~160 | 0.5 | 90W | |
| BW-210 | 0~210 | 0.6 | 0.25KW | |
| BW-280 | 0~280 | 0.6 | 0.37KW | |
| BW-320 | 0~320 | 0.6 | 0.55KW | |
| BW-410 | 0~410 | 0.5 | 0.55KW | |
| BW-440 | 0~440 | 0.5 | 0.55KW | |
| BW-550 | 0~550 | 0.4 | 0.55KW | |
| BW-630 | 0~630 | 0.3 | 0.55KW | |
| BW-830 | 0~830 | 0.3 | 0.55KW | |
| BW-1000 | 0~1000 | 0.4 | 0.75KW | |
| BW-1200 | 0~1200 | 0.4 | 0.75KW | |
| BW-1500 | 0~1500 | 0.4 | 0.75KW | |
| BW-1800 | 0~1800 | 0.4 | 1.1KW |







