夾布蒸汽膠管
結構:膠管采用耐熱性能良好的特種橡膠制造,鍍鋼絲編織增強層。
應用:適用于連續輸送高溫在150℃以下或間歇性輸送溫度在160℃以下的飽和蒸汽及熱水。
衡水亞泰特膠制品有限公司前身系河北冀衡集團液壓膠管有限公司,2001年進行股份制改造,現屬股份制企業,企業占地2萬6千平方米,產品有高壓膠管、液壓膠管、蒸汽膠管、膠管總成、高壓膠管總成、液壓膠管總成、耐火膠管、空氣膠管、尼龍樹脂管、夾布膠管、金屬軟管、聚四氟乙烯軟管(鐵氟龍軟管)、高壓膠管接頭、液壓膠管接頭、不銹鋼接頭等橡塑制品及其配套產品,現有職工20人,其中技術人員58人,固定資產3800萬元,流動資金1200萬元,是同行業中規模較大的生產企業。
公司技術力量雄厚,檢測手段,生產設備,亞泰膠管質量均標準,并通過ISO9001國際質量體系。亞泰膠管各地,并遠銷海外,廣泛應用于礦山、冶金、石油、工程液壓機械及化工領域,得到了用戶的好評;衡水亞泰特膠制品有限公司長期承擔OEM生產,多次被評為衡水市企業、重合同守信譽企業。
衡水亞泰特膠制品有限公司堅持“以人為本,自信自強;銳意進取,自滿”的企業宗旨,公司質量方針:“充分滿足客戶要求,提供優質產品;持續改進管理方法,打造亞泰膠管品牌”。我們將以的產品、的服務,真誠的與您合作!
其他說明
| 一層鋼絲編織 | ||||||||
| 型號 | 膠管內徑 | 參考外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | |||
| inch | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | |
| YLO3-10S1W | 3月8日 | 11.4&plun;0.5 | 21.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 130 |
| YLO3-13S1W | 1月2日 | 43.5&plun;0.5 | 24.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 180 |
| YLO3-16S1W | 5月8日 | 45.8&plun;0.5 | 27.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 205 |
| YLO3-19S1W | 3月4日 | 19.0&plun;0.5 | 30.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 240 |
| YLO3-22S1W | 7月8日 | 22.0&plun;0.5 | 33.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 280 |
| YLO3-25S1W | 1 | 25.2&plun;0.5 | 37.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 300 |
| YLO3-32S1W | 2001-1-4 | 28.6&plun;0.6 | 44.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 420 |
| YLO3-38S1W | 2001-1-2 | 32.0&plun;0.6 | 50.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 500 |
| YLO3-45S1W | 2001-3-4 | 39.5&plun;0.8 | 57.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 500 |
| YLO3-51S1W | 2 | 45.8&plun;0.8 | 63.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 630 |
| YLO3-64S1W | 2002-1-2 | 56.5&plun;0.8 | 77.5 | 1 | 150 | 4 | 570 | 700 |
| 二層鋼絲編織 | ||||||||
| 型號 | 膠管內徑 | 參考外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | |||
| inch | mm | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | |
| YLO3-10S2W | 3月8日 | 11.4&plun;0.5 | 23 | 2 | 300 | 6 | 860 | 130 |
| YLO3-13S2W | 1月2日 | 43.5&plun;0.5 | 26 | 2 | 300 | 6 | 860 | 180 |
| YLO3-16S2W | 5月8日 | 45.8&plun;0.5 | 29 | 2 | 300 | 6 | 860 | 205 |
| YLO3-19S2W | 3月4日 | 19.0&plun;0.5 | 32 | 2 | 300 | 6 | 860 | 240 |
| YLO3-22S2W | 7月8日 | 22.0&plun;0.5 | 35 | 2 | 300 | 6 | 860 | 280 |
| YLO3-25S2W | 1 | 25.2&plun;0.5 | 38 | 2 | 300 | 6 | 860 | 300 |
| YLO3-32S2W | 2001-1-4 | 28.6&plun;0.6 | 45 | 2 | 300 | 6 | 860 | 420 |
| YLO3-38S2W | 2001-1-2 | 32.0&plun;0.6 | 52 | 2 | 300 | 6 | 860 | 500 |
| YLO3-45S2W | 2001-3-4 | 39.5&plun;0.8 | 59 | 2 | 300 | 6 | 860 | 500 |
| YLO3-51S2W | 2 | 45.8&plun;0.8 | 65 | 2 | 300 | 6 | 860 | 630 |
| YLO3-64S2W | 2002-1-2 | 56.5&plun;0.8 | 79 | 2 | 300 | 6 | 860 | 700 |







