其他說明
| 執(zhí)行標準Standard:GB/T 4948-2002 | |||||||||||
| 化學成份 | |||||||||||
| 合金種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質,不大于 | Al | ||
| Si | Fe | Cu | |||||||||
| Al-Zn-In-Sd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.020 | - | - | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | - | 0.018-0.035 | - | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | - | - | - | 0.10-0.15 | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | - | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | - | - | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| Al-Zn-In-Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | - | - | 0.50-1.50 | - | 0.01-0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 電化學性能 | |||||||||||
| 種類/指標/性能 | 開路電位-V(SCE) | 工作電位-V(SCE) | 實際電容量A•h/kg | 電流效率% | 溶解狀況 | ||||||
| 普通鋁合金陽 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蝕產物容易脫落,表面溶解軍潤 | ||||||
| 鋁合金陽 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |||||||
| 高活化鋁合金陽 | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |







