| LED室外顯內屏主要技術指標參數(參考) | |||||||||||||
| TECHNICAL PARAMETERS OF LED OUTDOOR DISPLAYS | |||||||||||||
| 產品類型 Model | 雙色 Dual-color series | 表貼全彩 D full color series | 表貼虛擬全彩 Virtual D full color series | ||||||||||
| PH4 | PH4.75 | PH7.62 | PH5 | PH6 | PH7.62 | PH8 | PH10 | PH12 | PH14 | PH16 | PH20 | ||
| 產品代號/PRODU . | TOP-D3.0 | TOP-D3.75 | TOP-D5.0 | TOP-SF5 | TOP-SF6 | TOP-SF7.62 | TOP-SF8 | TOP-SF10 | TOP-SF12 | TOP-SF14 | TOP-SF16 | TOP-SF20 | |
| 單元模組 | 封裝形式 Assembly mode | Φ3.0模塊 (module) | Φ3.75模塊 (module) | Φ5.0模塊 (module) | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 像素間距 Pixel Pitch | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | |
| 單元箱體尺寸 Unit box size | — | — | — | 960mm×960mm | 960mm×960mm | 976mm×976mm | 1024mm×1024mm | 960mm×960mm | 960mm×960mm | 1120mm×896mm | 1024mm×1024mm | 960mm×960mm | |
| 像素密度 Pixel Density | 62500點/㎡ | 44321點/㎡ | 17222點/㎡ | 40000點/㎡ | 27777點/㎡ | 17222點/㎡ | 15625點/㎡ | 10000點/㎡ | 6944點/㎡ | 5102點/㎡ | 3906點/㎡ | 2500點/㎡ | |
| 發光點顏色 pixel configuration | 1R1YG | 1R1YG | 1R1YG | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | |
| 單元板尺寸 Unit Board size | 256mm×128mm | 304mm×152mm | 488mm×244mm | 160mm×160mm | 192mm×192mm | 244mm×244mm | 256mm×256mm | 320mm×160mm | 384mm×192mm | 224mm×224mm | 256mm×256mm | 320mm×160mm | |
| 單元板分辨率 Unit board resolution | 64×32 | 64×32 | 64×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×32 | 32×16 | 32×16 | 16×16 | 16×16 | 16×8 | |
| 主要技術參數 | 視距 viewing distance(m) | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥4m | ≥6m | ≥8m | ≥8m | ≥12m | ≥14m | ≥15m | ≥16m | ≥20m |
| 視角 viewing angle | 水平≥140° 垂直≥110° Horizontal:≥140° Vertical:≥110 | ||||||||||||
| 功耗 max.power consumption(w/㎡) | 1200W/㎡ | 800W/㎡ | 350W/㎡ | 1900W/㎡ | 1380W/㎡ | 860W/㎡ | 780W/㎡ | 825W/㎡ | 650W/㎡ | 500W/㎡ | 400W/㎡ | 300W/㎡ | |
| 控制方式 control mode | 同步或異步控制 Synchrnus/ asynchrnus | 同步或異步控制 Synchrnus/ asynchrnus | 同步或異步控制 Synchrnus/ asynchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | 同步控制 Synchrnus | |
| 驅動方式 Drive mode | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/16掃描 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/8掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/4掃描 | 1/8掃描 | |
| 換楨頻率 Video frame rate(Hz) | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | |
| 刷新頻率 Display refresh rate(Hz) | ≥120Hz | ≥120Hz | ≥120Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | |
| 白平衡亮度 White balanced Brightness(cd/㎡) | ≥600 | ≥450 | ≥150 | ≥1800 | ≥1500 | ≥1300 | ≥1200 | ≥1050 | ≥950 | ≥700 | ≥500 | ≥350 | |
| 環境溫度 Operating Temperature | -10℃-50℃ | ||||||||||||
| 工作電壓(交流) Working Voltage | Ac220&plun;5% 50HZ | ||||||||||||
| 灰度/顏色 Grey scale/colors | 可顯示16.7M顏色(全彩同步),64K(雙色同步),256級(單色同步) 16.7M colors (full color te with synhrous control),64Kcolors(dual-color te with synchrous control),256colors(single color te with synchrous control) | ||||||||||||
| 亮度調節方式 Brightness adjusted by | 軟件0-100級調節/by software(0-100levels adjustable) | ||||||||||||
| 計算機操作系統 OS | WIN98、WINXP、WIN2000 | ||||||||||||
| 視頻信號 Video Signal lnput | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||||||
| 控制系統采用 Control System | PV卡(可選)+DVI 顯卡+發送卡+接收卡+網線(光纖)傳輸/PVcard+DVIdisplay card+master control card+optical tranitter(optional) | ||||||||||||
| 平均無故障時間 MTTF | ≥10000 小時(hours) | ||||||||||||
| 壽命 Lifespan | 100000小時(hours) | ||||||||||||
| 像素失控率 Pixel failure Ratio | <0.0002 | ||||||||||||
| 計算機顯示模式 PC Dispiay Mode | 1024×768 | ||||||||||||
| 軟件 Software | LED演播室(LINSN)/LEDdisplay studio(LINSN) | ||||||||||||










