產品Products | KAAR全電動搬運車 | ||||
型號Model | TP20 | ||||
特性 General | 額定起重量Capacity | kg | 2000 | ||
載荷中心距Load center | mm | 500 | |||
動力形式Power Te |
| 蓄電池 | |||
操作形式Operator Te |
| 踏板站式,電動升降,電動行走 | |||
尺寸 Size | 起升高度Lifting Height | mm | 200 | ||
貨叉Fork size | 厚/寬/長 | mm | 50/160/1200 | ||
總長Total Length(踏板收起) | mm | 1850 | |||
總寬Total Width | mm | 800 | |||
總高Total High | mm | 1250 | |||
貨叉外寬度Outside of forks | mm | 630 | |||
小轉彎半徑Turning Radius | mm | 1650 | |||
小貨架通道寬度Aisle width | mm | 2400 | |||
性能 Performance | 行駛速度Travel speed(滿載/空載) | Km/h | 4.3/4.5 | ||
爬坡度Grade ability(滿載) | % | 6 | |||
總重(含電瓶)Weight Without Battery | kg | 450 | |||
輪胎T | 前起重輪Front Load | mm | 聚氨酯,尺寸:85*85,4只 | ||
驅動輪Rear Drive | mm | 聚氨酯,尺寸:250*80,1只 | |||
轉向輪Steering wheel | mm | 聚氨酯,尺寸:100*40,2只 | |||
動力系統 Drive | 電控Controller |
| 美國Curtis電控 | ||
蓄電池Battery |
| 24V/210AH | |||
驅動電機Drive motor | KW | 驅動電機,功率:1.5 | |||
液壓電機Pump motor | KW | 瑞士“布赫”,功率:1.2 | |||
充電機Charger | V/A | 24V/30A,智能外置式 | |||
剎車Brake |
| 德漢倫茨,電磁剎車 | |||
速度控制類型Speed control te |
| 無變速 | |||
單價Price |
| ||||
交期Delivery | 現貨。 | ||||
售后服務 Servic | 質保期:貨到用戶后一年。售后服務和配件供應。質保期內上海市接報修電話4小時上門服務(節假日除外)。 | ||||







