

技術參數
型號 Te | 電壓 Voltage | 功率 Power | 尺寸 Length A/B
| 外殼材質 Shell material | 光通亮 Flux | 色溫 Color temperature | 重量 Weight | ||
| LS49-1 | 220 | 8W | 500 | 470 | 聚碳酸酯PPC | 480 LM | 6500K | 0.6Kg | |
| LS49-2 | 220 | 14W | 760 | 730 | 聚碳酸酯PPC | 1100LM | 6500K | 0.7Kg | |
| LS49-3 | 220 | 18W | 923 | 893 | 聚碳酸酯PPC | 1450LM | 6500K | 0.8Kg | |
| LS49-4 | 220 | 21W | 1062 | 1032 | 聚碳酸酯PPC | 1750LM | 6500K | 0.9Kg | |
| LS49-5 | 220 | 24W | 1212 | 1180 | 聚碳酸酯PPC | 2050LM | 6500K | 1.1Kg | |
| LS49-1A | 24 | 8W | 500 | 470 | 聚碳酸酯PPC | 480LM | 6500K | 0.6Kg | |
| LS49-2A | 24 | 14W | 760 | 730 | 聚碳酸酯PPC | 1100LM | 6500K | 0.7Kg | |
| LS49-3A | 24 | 18W | 923 | 893 | 聚碳酸酯PPC | 1450LM | 6500K | 0.8Kg | |
| LS49-4A | 24 | 21W | 1062 | 1032 | 聚碳酸酯PPC | 1750LM | 6500K | 0.9Kg | |
| LS49-5A | 24 | 24W | 1212 | 1180 | 聚碳酸酯PPC | 2050LM | 6500K | 1.1Kg |
產品介紹
用途:適用數控機床,加工中心,產品檢驗,維修作業,商品陳列,展覽等場所,滿足潮濕酸堿、粉塵環境下照明。 性能:光源,鎮流器,啟輝器與燈具有一體化,后置式電子鎮流器和分離式三種燈管采用新穎PL燈管,獲得理想效果,燈具旁蓋有螺栓式、固定式、旋壓式三種,具有水,塵,耐潮濕,耐腐蝕。 鎮流器有電感式和電子式兩種,電子式鎮流器消除熒光頻閃,機床操作的性,燈具安裝格柵裝置,避免眩光對觀察影響。
F 的2組-4F0.服各司-6途




