| 3段式充電 | |||||
| 1.定電流模式; | |||||
| 2.定電壓模式; | |||||
| 3.浮充模式. | |||||
| .Led顯示充電狀況: | |||||
| 紅色---充電中; 綠色---充電結束 | |||||
| .保護 | |||||
| 短路保護 | |||||
| 電池反向連接保護 | |||||
| 過壓保護 | |||||
| .輸入:100-240Vac 50-60Hz3.0A | |||||
.輸出:定電壓14.3-14.7V,浮充電壓 13.5-13.8V 充電電流:5.0-15.0A .安規:CE EN60335-2-29 | |||||

咨詢電話SERVICE LINE
086 0757 13318220931
掃一掃
進入手機店鋪
| 3段式充電 | |||||
| 1.定電流模式; | |||||
| 2.定電壓模式; | |||||
| 3.浮充模式. | |||||
| .Led顯示充電狀況: | |||||
| 紅色---充電中; 綠色---充電結束 | |||||
| .保護 | |||||
| 短路保護 | |||||
| 電池反向連接保護 | |||||
| 過壓保護 | |||||
| .輸入:100-240Vac 50-60Hz3.0A | |||||
.輸出:定電壓14.3-14.7V,浮充電壓 13.5-13.8V 充電電流:5.0-15.0A .安規:CE EN60335-2-29 | |||||
