
供應(yīng)P4室內(nèi)SMD三合一全彩LED電子顯示屏,單元板
戶內(nèi)三合一表貼SMD三基色真彩LED屏技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目參數(shù) | P6 SMD表貼 | P7.62SMD表貼 | P5 SMD表貼 | P4 SMD表貼 |
像素管間距 | 6mm | 7.625mm | 5mm | 4mm |
發(fā)光點(diǎn)基色組成 | 1R1G1B( 三合一) | 1R1G1B( 三合一) | 1R1G1B( 三合一) | 1R1G1B( 三合一) |
波長(zhǎng) | R:入d(620-630nm) G:入d(520-525nm) B:入d(465-470nm) | R:入d(620-630nm) G:入d(520-525nm) B:入d(465-470nm) | R:入d(620-630nm) G:入d(520-525nm) B:入d(465-470nm) | R:入d(620-630nm) G:入d(520-525nm) B:入d(465-470nm) |
亮度 | R:IV(150-200mcd) G:IV(260-330mcd) B:IV(55-65mcd) | R:IV(150-200mcd) G:IV(260-330mcd) B:IV(55-65mcd) | R:IV(150-200mcd) G:IV(260-330mcd) B:IV(55-65mcd) | R:IV(150-200mcd) G:IV(260-330mcd) B:IV(55-65mcd) |
物理密度 | 27778/ ㎡ | 17200/ ㎡ | 40000/ ㎡ | 62500/ ㎡ |
適用環(huán)境 | 室內(nèi)或半戶外 | 室內(nèi)或半戶外 | 室內(nèi)或半戶外 | 室內(nèi)或半戶外 |
單元尺寸 | W192㎜×H192㎜ | W244㎜×H122㎜ | W160㎜×H160㎜ | W128㎜×H128㎜ |
物理像素分辨率 | 32點(diǎn)*32點(diǎn) | 32點(diǎn)*16點(diǎn) | 32點(diǎn)*32點(diǎn) | 32點(diǎn)*32點(diǎn) |
室內(nèi)SMD全彩屏幕(單元板):
P5,P6,P7.62室內(nèi)全彩色SMD三合一單元板:單價(jià):0.15元/點(diǎn);
P4mm室內(nèi)全彩色SMD三合一單元板:單價(jià):0.16元/點(diǎn);
P3mm室內(nèi)全彩色SMD三合一單元板:單價(jià):0.2元/點(diǎn);
全彩色LED電子顯示屏,Full Color LED display Screen
深圳市歐億顯電子有限公司
咨詢電話:598
手機(jī):55,,
QQ:,,,







