一、產(chǎn)品性能
1、 亮度高,在太陽(yáng)直射下顯示依然清晰;
2、 自動(dòng)調(diào)節(jié)色彩對(duì)比度、高度,刷新率真使穩(wěn)定出色,表現(xiàn)力豐富;
3、 采用分布掃描和模組化設(shè)計(jì),了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,性;
4、 整屏箱體,安裝簡(jiǎn)便,便于維護(hù);
5、 使用強(qiáng)保護(hù)電路,具有高壓,靜電功能。
二、應(yīng)用場(chǎng)所
各類(lèi)戶(hù)外公共場(chǎng)所的公告、廣告:如商業(yè)廣場(chǎng)、體育場(chǎng)、車(chē)站、住宅小區(qū)、停車(chē)場(chǎng)等;
路交通信息顯示,收費(fèi)站費(fèi)額顯示,各種信號(hào)指示燈、可變信息情報(bào)板以及
可變交通誘導(dǎo)標(biāo)志等。
規(guī)格 | 像素組合 | 分辨率 | 模塊尺寸(長(zhǎng)X寬mm) | 視距 | 驅(qū)動(dòng)方式 | ||
PH10 | 單紅(半)戶(hù)外 | 1R | 10000 | 32*16 | 320*160 | 8~100m | 恒壓驅(qū)動(dòng)1/4掃描 |
單紅戶(hù)外 | 1R | 10000 | 恒壓驅(qū)動(dòng)1/4掃描 | ||||
單黃戶(hù)外 | 1Y | 10000 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 | ||||
雙色(半)戶(hù)外 | 1R1G | 10000 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 | ||||
雙色戶(hù)外 | 1R1G | 10000 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 | ||||
PH12 | 戶(hù)外單紅 | 2R | 6944 | 16*8 | 192*96 | 9~150m | 恒壓驅(qū)動(dòng)1/4掃描 |
雙色戶(hù)外 | 2R1G | 6944 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 | ||||
PH12.5 | 半戶(hù)外單紅 | 2R | 6400 | 32*16 | 400*200 | 10~150m | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 |
戶(hù)外單紅 | 2R | 6400 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 | ||||
PH14 | 戶(hù)外單紅 | 2R | 5102 | 16*8 | 224*112 | 11~150m | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 |
雙色戶(hù)外 | 2R1G | 5102 | 恒流驅(qū)動(dòng)1/4掃描 | ||||
PH16 | 戶(hù)外單紅 | 2R | 3906 | 16*8 | 256*128 | 12~250m | 恒壓驅(qū)動(dòng)1/4掃描 |
紅黃雙色戶(hù)外 | 1R1Y | 3906 | 靜態(tài)恒流 | ||||
紅黃雙色戶(hù)外 | 2R1Y | 3906 | 靜態(tài)恒流 | ||||
雙色戶(hù)外 | 2R1G | 3906 | 靜態(tài)恒流 | ||||
PH20 | 單紅戶(hù)外 | 2R | 2500 | 16*8 | 320*160 | 15~300m | 靜態(tài)恒流 |
雙色戶(hù)外 | 2R1G | 2500 | 靜態(tài)恒流 | ||||





