







技術參數
項目 | 單位 | 技術參數 | |
單元模組 | 像素間距 | mm | 12 |
像素密度 | 點/㎡ | 6944 | |
像素配置 | 1R1G1B DIP346 | ||
LED波長 | nm | R:625 -- 630 G:520--525 B:465--470 | |
視角 | 。 | 110(H)/50(V) | |
模組尺寸 | mm | 192(W)X192(H) X28 (T) | |
模組分辨率 | 點 | 16(W)X 16(H) | |
驅動芯片 | 16位恒流 | ||
功耗 | w | 10(平均)/17.2() | |
模組重量 | g | 750 | |
單元箱體 | 箱體尺寸 | mm | 960(W)960(H)X 148(T)(0.9216㎡) |
箱體分辨率 | 點 | 80(W)X 80(H) | |
模組排列 | 個 | 5(W)X 5(H) | |
功耗 | W | 200(平均)/450() | |
電源配置 | 臺 | 5V60A 2臺 | |
箱體結構 | 標準水 | ||
安裝方式 | 背面固定 | ||
箱體材質 | 鐵/鋁 | ||
箱體重量 | Kg | 55(鐵)/35(鋁) | |
箱體級聯方式 |
| 水航插 | |
護等級 | IP65(前)IP43(后) | ||
屏體參數 | 亮度 | Mcd/㎡ | 4000—4500 |
色溫 |
| 6300--9000 | |
功耗 | W/㎡ | 220(平均)/490() | |
視距 | m | 15--40 | |
工作電壓 | 88—132VAC/176—264VAC 47—63HZ | ||
工作溫濕度 | -20~+65℃/20~90%RH | ||
存儲溫濕度 | -40~+85℃/10~95%RH | ||
交流級聯箱體數 | 個 | 9() | |
顯示比例 | 建議4:3-16:9 | ||
系統參數 | 控制方式 | 電腦同步控制 | |
控制系統 | MELL-LINSN-801 | ||
刷新頻率 | HZ | 400--6000 | |
灰度等級 | 級 | 16384(16bit)---65536(16bit) | |
換幀頻率 | HZ | 60 | |
亮度調節 | 256級手動調節,16級自動調節 | ||
輸入信號 | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC&Composition,etc | ||
圖像調節 | 亮度、對比度、色調、色飽和度、灰度校正系數、色彩范圍、圖像變倍、單點亮度等調節 | ||
圖像處理 | 視頻降噪、快速運動補償、邊緣銳化、邊緣平滑、色坐標空間變換與控制、灰度 | ||
通訊方式 | 五類網線/多模光纖/單模光纖 | ||
通訊距離 | m | 100/500/15000 | |
校正功能 | 支持亮度校正和色度校正 | ||
工藝級質保 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm模組拼接間縫<0.6mm | |
平均無故障時 | 小時 | >5000 | |
壽命 | 小時 | >100000 | |
雜點率 | <0.0001 | ||
盲點率 | <0.0001 | ||









