| 外形尺寸 | ||||
| 寬度/厚度/高度(mm) | 40.3/6/41 | 40.3/6.5/46 | 40.3/8/46 | |
| 螺釘公稱直徑(mm) | M2.5 | M3 | M3.5 | |
| 扭距(Nm) | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 | 0.8-1.6 | |
| 剝線長度(mm) | 10 | 12 | 12 | |
| 額定數據 | ||||
| 電壓(V)/電流(A) | 800/24 | 800/32 | 800/41 | |
| 額定式頻耐壓 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 導線截面(mm2) | 2.5 | 4 | 6 | |
| 夾緊導線范圍 | ||||
| 單股導線(mm2) | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-10 | |
多股導線(mm2) | 1.5-4 | 1.5-6 | 1.5-10 | |
| 多股導線(帶管狀端頭)(mm2) | 0.5-2.5 | 0.5-4 | 0.5-6 | |








