訂購信息
FSI | X | X | XX | XX |
類型 | 級別 | 波長 | 尺寸 | |
S=Single Stage D=Dual Stage | P=P級 A=A級 | 13=1310nm 14=1480nm 15=1550nm SS=其它 | 1=Φ2.5*1.1 2=Φ2.5*1.4 3=Φ3.0*1.4 4=Φ2.5*3.0 5=Φ3.0*3.3 6=Φ3.0*2.5 X=客戶要求 |
產品特性
l 高隔離度
l 偏振相關
l 尺寸緊湊
l 性能穩定
應用范圍
l 光發射機
l 激光二管封裝
技術參數
參數 | 單位 | 單級 | 雙級 | |
波長 | nm | 1310, 1550 | ||
典型隔離度(at 23℃) | dB | 40 | 60 | |
隔離度(at 23℃) | 小值 | dB | 38 | 55 |
隔離度(-20℃to 85℃) | 小值 | dB | 22 | 40 |
損耗(at 23℃) | 典型值 | dB | 0.18 | 0.30 |
值 | dB | 0.25 | 0.35 | |
通光孔徑 | nm | Φ 0.8或按客戶要求 | ||
光功率 | 值 | mW | 500 | |
工作溫度 | ℃ | -20 to +85 | ||
貯藏溫度 | ℃ | -40 to +85 | ||
參數 | 單位 | 單級 | 雙級 | |
波長 | nm | CWDM Wavelength | ||
典型隔離度(at 23℃) | dB | 40 | 60 | |
隔離度(at 23℃) | 小值 | dB | 38 | 55 |
隔離度(-20℃to 85℃) | 小值 | dB | 22 | 40 |
損耗(at 23℃) | 典型值 | dB | 0.20 | 0.35 |
值 | dB | 0.30 | 0.40 | |
通光孔徑 | mm | Φ 0.8或按客戶要求 | ||
光功率 | 值 | mW | 500 | |
工作溫度 | ℃ | -20 to +85 | ||
貯藏溫度 | ℃ | -40 to +85 | ||


