產品特點:
| 1、 | 加熱系統采用晉力達發熱絲加熱技術,的瑞典鎳鉻發熱絲(我們:3年包換)。 |
| 2、 | 美國HELLO技術的風道設計,蝸殼運風配三層均風裝置,運鳳均勻,熱交換效率高 |
| 3、 | 預熱區、衡溫區和焊接區上下加熱,循環,溫控。各溫區控溫&plun;2℃ |
| 4、 | 相鄰溫區差別MAX可達100℃,不串溫,每個溫區之溫度和熱風風速可調節,運輸采用變頻控制、濕度控制可達&plun;10mm/min,適合 BGA/CSP及0201等焊接 |
| 5、 | 適合調試各種MODEL之溫度曲線,雙焊接區或三焊接區設置,八線PROFILE TT△T小可至8℃,連線曲線測試對應日本或歐美標準之無鉛焊接制程 |
| 6、 | 采用高溫馬達直聯驅動熱風加熱,熱均衡性好,低噪音,震動小0201元件不移位 |
| 7、 | 升溫快速,從室溫至設定工作溫度約20分鐘。具有快速的熱補償性能,焊接區設定溫度與實際溫度之差小于30 |
| 8、 | 模塊化設計,結構緊湊,維護保養長期方便 |
| 9、 | 的兩個微循環冷卻區,可選配強制內循環制冷系統和助焊劑回收系統 |
| 10、 | 標配工業電腦和智能PLC溫控系統,可實現脫機功能,系統性高 |
技術參數:
| 型號 | KL-F8820-LF | KL-F7720-LF | KL-F6620-LF | KL-F5520-LF |
| 加熱部分參數 | ||||
| 加熱區數量 | 上8/下8 | 上7/下7 | 上6/下6 | 上5/下5 |
| 加熱度 | 3140mm | 2760mm | 2380mm | 2000mm |
| 冷卻區數量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 運輸部分參數 | ||||
| PCB寬度 | 導軌式300mm網帶式400mm | 導軌式300mm網帶式400mm | 導軌式300mm網帶式400mm | 導軌式300mm網帶式400mm |
| 運輸導軌調寬范圍 | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm | 50-300mm |
| 運輸方向 | L→R(R→L) | L→R(R→L) | L→R(R→L) | L→R(R→L) |
| 運輸導軌固定方式 | 前端/Front | 前端/Front | 前端/Front | 前端/Front |
| 運輸帶高度 | 網帶880&plun;20mm,鏈條920&plun;20mm | 網帶880&plun;20mm,鏈條920&plun;20mm | 網帶880&plun;20mm,鏈條920&plun;20mm | 網帶880&plun;20mm,鏈條920&plun;20mm |
| 傳送方式 | 鏈傳動+網傳動/Chain+Mh | 鏈傳動+網傳動/Chain+Mh | 鏈傳動+網傳動/Chain+Mh | 鏈傳動+網傳動/Chain+Mh |
| 運輸帶速度 | 0-2000mm/Min | 0-2000mm/Min | 0-2000mm/Min | 0-2000mm/Min |
| 控制部分參數 | ||||
| 電源 | 5線3相380V 50/60Hz | 5線3相380V 50/60Hz | 5線3相380V 50/60Hz | 5線3相380V 50/60Hz |
| 啟動功率 | 32Kw | 28Kw | 24Kw | 20Kw |
| 正常工作消耗功率 | Approx.12Kw | Approx.8Kw | Approx.10Kw | Approx.6Kw |
| 升溫時間 | 約20分鐘 | 約20分鐘 | 約20分鐘 | 約20分鐘 |
| 溫度控制范圍 | 室溫-400℃Room Temper ature-310℃ | 室溫-400℃Room Temper ature-310℃ | 室溫-400℃Room Temper ature-310℃ | 室溫-400℃Room Temper ature-310℃ |
| 溫度控制方式 | 全電腦PID閉環控制,SSR驅動 | 全電腦PID閉環控制,SSR驅動 | 全電腦PID閉環控制,SSR驅動 | 全電腦PID閉環控制,SSR驅動 |
| 溫度控制 | &plun;2℃ | &plun;2℃ | &plun;2℃ | &plun;2℃ |
| PCB板溫度分布偏差 | &plun;2℃ | &plun;2℃ | &plun;2℃ | &plun;2℃ |
| 異常報警 | 溫度異常(恒溫后或) | 溫度異常(恒溫后或) | 溫度異常(恒溫后或) | 溫度異常(恒溫后或) |
| 掉板警報 | 選配項/Oprion | 選配項/Oprion | 選配項/Oprion | 選配項/Oprion |
| 重量 | Approx.900Kg | Approx.800Kg | Approx.700Kg | Approx.600Kg |
| 外型尺寸 | L4600&tim;W900&tim;H1400 | L4200&tim;W900&tim;H1400 | L3800&tim;W900&tim;H1400 | L3400&tim;W900&tim;H1400 |




