1像素口徑 | P10 |
2顏色配比 | 1紅+1綠+1藍 |
3單元箱體尺寸 | 320mm(寬) x160(高)mm |
4模塊數目 | 32 x16 |
5解 析 度 | 10000點/平米 |
6屏幕重量 | 45kg/ m2 |
7功 耗 | 800W/ m2 |
10功率消耗 | 1200W/m2(峰值),600W/m2(平均) |
14觀看距離 | 不小于110米 |
15視 角 | 左右:&plun;120°,上:60°,下:60° |
16平均無故障時間 | 大于5000小時 |
17灰度等級 | 紅綠藍各256級灰度,非線性視覺校正 |
18單點控制方式 | 靜態(tài)鎖存,占空比調灰 |
19顯示顏色 | 種 |
20幀刷新率 | 120幀/S |
21控制方式 | 計算機聯(lián)網控制,屏幕像素與控制機顯示器像素點點對應 |
22顯示模式 | 640×480或800×600、1024×768模式 |
23連續(xù)工作時間 | 大于24小時 |
24屏幕壽命 | 10萬小時 |
25雜點率 | 小于二 |
26供電要求 | 220VAC&plun;10%,50Hz,三相五線制 |
27控制距離 | 不大于300米 |






