久久久久久久精品|二次元砰砰砰的动漫女神动漫|乱码国产乱码精品精男男|亲胸揉胸膜下刺激视频试看|国产又色又爽无遮挡免费软件|精品综合网站|国产一级特黄a大片99

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網 網站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

86 755 89630751

商鋪首頁 公司介紹 公司動態 產品中心 技術資料 在線留言 聯系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網 > 其他儀器儀表 > 深圳市華南富士科技有限公司 > 產品中心 > 供應尼龍緣歐式冷壓端子
供應尼龍緣歐式冷壓端子
供應尼龍緣歐式冷壓端子
  • 供應尼龍緣歐式冷壓端子
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

供應尼龍緣歐式冷壓端子

產品價格:
電議
產品型號:
供應商等級:
企業未認證
經營模式:
貿易商
企業名稱:
深圳市華南富士科技有限公司
所屬地區:
廣東深圳市
發布時間:
2014/6/5 7:04:26

86 755 89630751      

張小霞(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)

企業檔案

深圳市華南富士科技有限公司

企業未認證營業執照未上傳

經營模式:貿易商

所在地:廣東 深圳市

主營產品:冷壓端子;尼龍端子;加銅套端子;雙孔銅管端子;90度銅管端子;接線端子;端子;45度銅管端子

產品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

Item no.d1 inch (mm)F inch (mm)L inch (mm)T inch (mm)#w inch (mm)w inch (mm)Din inch (mm)Box (piece)Carton (piece)
CE002506 0.030 (0.75) 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.118 (3.00) 0.039 (1.00) 20,000 120,000 
CE002508 0.030 (0.75) 0.315 (8.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.118 (3.00) 0.039 (1.00) 20,000 120,000 
CE003406 0.031 (0.80) 0.236 (6.00) 0.394 (10.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.197 (5.00) 0.039 (1.00) 15,000 90,000 
CE003408 0.000 (0.00) 0.315 (8.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.098 (2.50) 0.197 (5.00) 0.039 (1.00) 15,000 90,000 
CE005006 0.039 (1.00) 0.236 (6.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.126 (3.20) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 10,000 60,000 
CE005008 0.039 (1.00) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.126 (3.20) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 10,000 60,000 
CE005010 0.039 (1.00) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.126 (3.20) 0.276 (7.00) 0.236 (6.00) 10,000 60,000 
CE007506 0.047 (1.20) 0.236 (6.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE007508 0.047 (1.20) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE007510 0.047 (1.20) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE007512 0.047 (1.20) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.134 (3.40) 0.236 (6.00) 0.433 (11.00) 10,000 60,000 
CE010006 0.055 (1.40) 0.236 (6.00) 0.472 (12.00) 0.000 (0.00) 0.024 (0.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE010008 0.055 (1.40) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.142 (3.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE010010 0.055 (1.40) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.142 (3.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE010012 0.055 (1.40) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.142 (3.60) 0.354 (9.00) 0.394 (10.00) 10,000 60,000 
CE015008 0.067 (1.70) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 6,000 36,000 
CE015010 0.067 (1.70) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 6,000 36,000 
CE015012 0.067 (1.70) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 6,000 36,000 
CE015018 0.067 (1.70) 0.709 (18.00) 0.945 (24.00) 0.000 (0.00) 0.161 (4.10) 0.394 (10.00) 0.472 (12.00) 5,000 30,000 
CE025008 0.087 (2.20) 0.315 (8.00) 0.551 (14.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 4,000 24,000 
CE025010 0.087 (2.20) 0.394 (10.00) 0.630 (16.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 4,000 24,000 
CE025012 0.087 (2.20) 0.472 (12.00) 0.709 (18.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 4,000 24,000 
CE025018 0.087 (2.20) 0.709 (18.00) 0.945 (24.00) 0.000 (0.00) 0.189 (4.80) 0.315 (8.00) 0.315 (8.00) 3,000 18,000 
CE040010 0.110 (2.80) 0.394 (10.00) 0.669 (17.00) 0.000 (0.00) 0.217 (5.50) 0.433 (11.00) 0.433 (11.00) 2,000 12,000 
CE040012 0.110 (2.80) 0.472 (12.00) 0.787 (20.00) 0.000 (0.00) 0.217 (5.50) 0.433 (11.00) 0.433 (11.00) 2,000 12,000 
CE040018 0.110 (2.80) 0.709 (18.00) 1.024 (26.00) 0.000 (0.00) 0.217 (5.50) 0.433 (11.00) 0.433 (11.00) 1,500 9,000 
CE060012 0.138 (3.50) 0.472 (12.00) 0.787 (20.00) 0.000 (0.00) 0.276 (7.00) 0.472 (12.00) 0.354 (9.00) 2,000 12,000 
CE060018 0.138 (3.50) 0.709 (18.00) 1.024 (26.00) 0.000 (0.00) 0.276 (7.00) 0.472 (12.00) 0.354 (9.00) 1,500 9,000 
CE100012 0.177 (4.50) 0.472 (12.00) 0.866 (22.00) 0.000 (0.00) 0.331 (8.40) 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 1,500 9,000 
CE100018 0.177 (4.50) 0.709 (18.00) 1.102 (28.00) 0.000 (0.00) 0.331 (8.40) 0.551 (14.00) 0.394 (10.00) 1,500 9,000 
CE160012 0.228 (5.80) 0.472 (12.00) 0.945 (24.00) 0.000 (0.00) 0.378 (9.60) 0.512 (13.00) 0.315 (8.00) 1,000 6,000 
CE160018 0.228 (5.80) 0.709 (18.00) 1.102 (28.00) 0.000 (0.00) 0.378 (9.60) 0.512 (13.00) 0.315 (8.00) 1,000 6,000 
CE250016 0.287 (7.30) 0.630 (16.00) 1.102 (28.00) 0.000 (0.00) 0.472 (12.00) 0.591 (15.00) 0.354 (9.00) 500 3,000 
CE250022 0.303 (7.70) 0.866 (22.00) 1.378 (35.00) 0.000 (0.00) 0.472 (12.00) 0.591 (15.00) 0.354 (9.00) 500 3,000 
CE350016 0.327 (8.30) 0.630 (16.00) 1.181 (30.00) 0.000 (0.00) 0.531 (13.50) 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 500 3,000 
CE350018 0.327 (8.30) 0.709 (18.00) 1.260 (32.00) 0.000 (0.00) 0.531 (13.50) 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 500 3,000 
CE35025 0.327 (8.30) 0.984 (25.00) 1.535 (39.00) 0.000 (0.00) 0.531 (13.50) 0.630 (16.00) 0.394 (10.00) 500 3,000 
CE500020 0.406 (10.30) 0.787 (20.00) 1.417 (36.00) 0.000 (0.00) 0.630 (16.00) 0.669 (17.00) 0.315 (8.00) 200 1,200 
CE500025 0.429 (10.90) 0.984 (25.00) 1.575 (40.00) 0.000 (0.00) 0.630 (16.00) 0.669 (17.00) 0.315 (8.00) 200 1,200 
CE700021 0.531 (13.50) 0.827 (21.00) 1.457 (37.00) 0.000 (0.00) 0.677 (17.20) 0.039 (1.00) 0.354 (9.00) 100 600 
CE950025 0.579 (14.70) 0.984 (25.00) 1.732 (44.00) 0.000 (0.00) 0.756 (19.20) 0.039 (1.00) 0.394 (10.00) 100 600 
CE120027 0.657 (16.70) 1.063 (27.00) 1.890 (48.00) 0.000 (0.00) 0.843 (21.40) 0.039 (1.00) 0.039 (1.00) 20 120 
CE150032 0.768 (19.50) 1.260 (32.00) 2.283 (58.00) 0.000 (0.00) 0.984 (25.00) 0.039 (1.00) 0.354 (9.00) 20 120 

聯系方式

深圳市華南富士科技有限公司

聯系人:
張小霞
傳真:
86 755 89632483
所在地:
廣東 深圳市
類型:
貿易商
地址:
中國 廣東 深圳市 平湖鎮平湖大道一號

服務熱線

86 755 89630751

提示:您在維庫儀器儀表網上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
個人中心
商家電話

人工服務電話
86 755 89630751

頂部
立即詢價
手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪