公、母全緣接頭詳細說明
電流:10A 材質:黃銅 緣套材料:尼龍 | |||||||||||
型 號 | 接插規格 | 尺 寸(mm) | 圖 | 導線截面A.W.G mm² | 顏色 | ||||||
W | F | L | B | DΦ | CΦ | T | |||||
FDFN 1.25 - 250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1 | 22 - 16 A.W.G 0.5 - 1.5 mm² | 紅 |
MDFN 1.25 - 250 | 6.35 | 7.7 | 23.0 | 2 | |||||||
電流:15A 材質:黃銅 緣套材料:尼龍 | |||||||||||
型 號 | 接插規格 | 尺 寸(mm) | 圖 | 導線截面A.W.G mm² | 顏色 | ||||||
W | F | L | B | DΦ | CΦ | T | |||||
FDFN 2 - 250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 22.0 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 1 | 16 - 14 A.W.G 1.5 - 2.5 mm² | 藍 |
MDFN 2 - 250 | 6.35 | 7.7 | 24.0 | 2 | |||||||
電流:24A 材質:黃銅 緣套材料:尼龍 | |||||||||||
型 號 | 接插規格 | 尺 寸(mm) | 圖 | 導線截面A.W.G mm² | 顏色 | ||||||
W | F | L | B | DΦ | CΦ | T | |||||
FDFN 5.5 - 250 | 0.8 x 6.35 | 6.6 | 7.3 | 24.0 | 13.0 | 6.3 | 3.4 | 0.4 | 1 | 12 - 10 A.W.G 4 - 6 mm² | 黃 |
MDFN 5.5 - 250 | 6.35 | 7.7 | 25.0 | 2 | |||||||






