鋁電解電容器制造商 南通華裕電子有限公司
公司規(guī)模:工廠(chǎng)占地面積10000平方米,廠(chǎng)房面積5000平方米,員工人數(shù)100人,注冊(cè)資金200萬(wàn)元
公司資質(zhì):通過(guò)ROHS、iso9001質(zhì)量體系等相關(guān)
生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)值1億3,從事引線(xiàn)型、焊針型、焊片型、螺栓型、軸向型以及閃光燈電容器的生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)。
品質(zhì):高端產(chǎn)品質(zhì)量方針,秉承“相同價(jià)格比質(zhì)量,相同質(zhì)量比價(jià)格!”的戰(zhàn)略思想。
歡迎商洽!
公司地址:江蘇省南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)北B區(qū)
公司網(wǎng)站:www.nt-huayu.com
■
主要技術(shù)性能Specifications
項(xiàng)目Item | 特性Characteristics | ||||||||||||
使用溫度范圍Operating temperature range(℃) | -40~+85 | -25~+85 | |||||||||||
額定電壓范圍Rated voltage range(V) | 16~250 | 350~450 | |||||||||||
標(biāo)稱(chēng)電容量范圍minal capacitance range(μF) | 150~68000 | 47~680 | |||||||||||
標(biāo)稱(chēng)電容量允許偏差Capacitance | &plun;20(20℃,120Hz) | ||||||||||||
漏電流Leakage current(μA) | I≤ | ||||||||||||
損耗角正切值Dissipation factor(tgδ) | |||||||||||||
UR(V) | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160~450 | |||||
tgδ(max.) | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | |||||
容量大于3300μF者,每增加1000μF,其損耗角正切值增加0.01 0.01 is added to every 1000μF increase over 3300μF | |||||||||||||
耐久性Load life(+85℃) | |||||||||||||
時(shí)間time | 3000小時(shí)3000 hours | ||||||||||||
容量變化率Capacitance change | &plun;20%初始測(cè)量值以?xún)?nèi)Within&plun;20% of the initial value | ||||||||||||
漏電流Leakage | ≤初始規(guī)定值t more than the Initial | ||||||||||||
損耗角正切值Dissipation | ≤200%初始規(guī)定值t more than 200% of the Initial | ||||||||||||
高溫貯存Shelf life(+85℃) | |||||||||||||
時(shí)間time | 1000小時(shí)1000 | ||||||||||||
容量變化率Capacitance change | &plun;20%初始測(cè)量值以?xún)?nèi)Within&plun;20% of the initial value | ||||||||||||
漏電流Leakage | ≤初始規(guī)定值t more than the Initial | ||||||||||||
損耗角正切值Dissipation | ≤200%初始規(guī)定值t more than 200% of the Initial | ||||||||||||
試驗(yàn)后:施加標(biāo)稱(chēng)電壓30分鐘,于24至48小時(shí)之間測(cè)試。 After | |||||||||||||
■外形尺寸表Case size table (mm)
22,25,30,35 | |
25,30,35,40,45,50 |
■ 允許紋波電流的修正系數(shù)
Coefficient of allowable ripple current
頻率(Hz) UR(V) | 50 | 60 | 100(120) | 1K | 10K | 環(huán)境溫度(℃)Temperature | ≤+40 | +55 | +70 | +85 | |
160~250 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.08 | 1.15 | 修正系數(shù)Coefficient | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | |
315~450 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 |





