義烏市點維光電科技有限公司是一家集LED發光二級管和LED電子顯示屏產品開發、設計、生產和銷售于一體的高科技企業。公司主要產品包括電子顯示屏用高亮度LED發光二管,LED戶內、戶外及半戶外顯示屏所用的模組、箱體,顯示屏以及LED戶內表貼全彩顯示屏等。
公司采用國際的設備、精細的生產工藝和完善的質量管理體系每一件產品的優良質量。公司擁有高素質的管理人員,經驗豐富工程技術人員,公司堅持用戶需求的理念,堅持不懈的發現用戶的不滿意點和新的需求,以的設計,致力于生產、質素優良、并且價格合理的產品。密切與供應商,經銷商及終端客戶的合作,不斷的完善我們的產品,產品品質,將更具競爭力的產品推向市場。
制作室內LED全彩顯示屏 戶內P7.62大高清晰廣告屏 電子看板








| 室內 PH7.62 全彩顯示屏主要技術參數 (單元模組 & 箱體) | ||
| 項目 | 技術要求或性能參數 | |
| 1 | 像素點間距 Dot Pitch | 7.62 mm |
| 2 | 像素點密度 Pixel density | 17222點/平米 |
| 3 | 箱體尺寸 Panel Dimension | 975.36mm*975.36mm (128pixel*128pixel) |
| 4 | 單元模組尺寸 Module Dimension | 243.8mm(W)*121.9mm(H) |
| 5 | 模組分辨率 Module Resolution | 32pixel(W)*16pixel(H) |
| 6 | 水平視角 Viewing angle-Horizontal | 160(+80/-80) degree |
| 7 | 垂直視角 Viewing angle-Vertical | 90(+45/-45) degree |
| 8 | 色溫 Colour temperature | 3500-9500 degree K(可調) |
| 9 | 白平衡時屏幕各區色坐標誤差 | 小于等于0.002 |
| 10 | 亮度 Brightness | 1200 Nit |
| 11 | 校準亮度 Calibrate Brightness | 1000 Nit(在6500 degree K 色溫時) |
| 12 | 對比率 Contrast ratio | 200:1(室內采用ANSI對比度測試法) |
| 13 | 小可視視距離 Minimum Viewing angle | 8 m |
| 14 | 峰值功耗 Max power consumption | 1200 W/平米 |
| 15 | 平均功耗 Average power consumption | 500W/平米 |
| 16 | 驅動方式 Drive te | 1/8掃描恒流驅動(可選1/4掃,1/2掃,靜態) |
| 17 | 換幀頻率 Change the frequency of frame | 大于等于60(幀/秒) |
| 18 | 刷新頻率 Refresh rate | 大于等于480赫茲/秒 |
| 19 | 灰度 Grey scale (linear) levels | 紅綠藍各1024級 10bit |
| 20 | 色彩 Color processing | 10.7億色 |
| 21 | LED 燈封裝方式 LED encapsulation te | PLCC-4 SMD 或 CHIP 0603/0805 SMD 或 點陣模塊 |
| 22 | LED構成 Pixel constitution | 1R,1G,1B |
| 23 | 紅色LED主波長 Red wavelength(dominant) | 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 24 | 綠色LED主波長 Green wavelength(dominant) | 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 25 | 藍色LED主波長 Blue wavelength(dominant) | 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 26 | 亮度調節方式 Brightness'adjustment | 手動RGB各256級可調,自動8級可調 |
| 27 | 顯示方式 (display model) | VGA 硬件映射/NTSC/PAL |
| 28 | 輸入信號 input signal | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
| 29 | 控制系統采用 Control system | PV非線性編輯卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
| 30 | 護等級 International Proteion | IP20 |
| 31 | 盲點率 Malfunion dot rate (整屏失控率) | < 0.0001 |
| 32 | 壽命 (白平衡 50%亮度) Full white half brightness | 5萬小時 |
| 33 | 壽命(正常工作) Life-span | 8萬小時 |
| 34 | 平均無故障時間 MTBF | 5000小時 |
| 35 | 系統工作環境溫度 Temperature range | 負20度 到 正40度 |
| 36 | 系統工作環境濕度 Humidity | 35%-85% |
| 37 | 平整度 | 像素間隙小與等于0.2mm,單元模組間隙小于等于0.4mm |






