130.0*65.0*13.0
104*39.0
5.0V OR3.3V
S6B0108 OR Eqv
以上參數依次為:外型尺寸、視域尺寸、工作電壓、控制器IC
溫度范圍:-20℃至70℃
玻璃類型:可選藍膜、黃綠膜、灰膜
背光類型:黃綠、藍色、白色、綠色、橙色
| 型號 | 點陣 | 外形尺寸 | 視窗尺寸 | 點尺寸 | IC | ||
| G12864A | 128X64 | 78X70 | 62X44 | 0.39X0.55 | 0.44X0.6 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864C | 128X64 | 93X70 | 72X40 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864D | 128X64 | 113X65 | 72X40 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864E | 128X64 | 93X70 | 72X40 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864G | 128X64 | 113X65 | 73.4X38.8 | 0.458X0.458 | 0.508X0.508 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864I | 128X64 | 54X50 | 43.5X29 | 0.28X0.35 | 0.32X0.39 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864A-C-2 | 128X64 | 78X70 | 62X44 | 0.39X0.55 | 0.44X0.6 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864A-C-3 | 128X64 | 78X70 | 62X44 | 0.39X0.55 | 0.44X0.6 | 1/64 | S6B0108A |
| G12864A-C-4 | 128X64 | 78X70 | 62X44 | 0.39X0.55 | 0.44X0.6 | 1/64 | S6B0108A |
| T12864E | 128X64 | 93X70 | 72X40 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/32 | ST7920字庫 |
| T12864F | 128X64 | 78X70 | 62X44 | 0.39X0.55 | 0.44X0.6 | 1/32 | ST7920字庫 |
| T12864G | 128X64 | 113X65 | 73.4X38.8 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/32 | ST7920字庫 |
| T12864H | 128X64 | 87.5X70 | 72X40 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/32 | ST7920字庫 |
| T12864I | 128X64 | 93X70 | 72X40 | 0.48X0.48 | 0.52X0.52 | 1/32 | ST7920字庫 |
| T16032A | 160X32 | 116X35 | 83X18.6 | 0.44X0.44 | 0.48X0.48 | 1/32 | ST7920字庫 |
| T16032B | 160X32 | 122X44 | 99X24 | 0.51X0.52 | 0.56X0.57 | 1/32 | ST7920字庫 |
| G19264A | 192X64 | 130X65 | 104X39 | 0.46X0.46 | 0.51X0.51 | 1/64 | S6B0108A |
| G1926 | 192X64 | 120X62 | 104X39 | 0.46X0.46 | 0.51X0.51 | 1/64 | S6B0108A |
| G19264C | 192X64 | 100x60 | 84X31 | 0.36X0.36 | 0.41X0.41 | 1/64 | S6B0108A |
| T19264A | 192X64 | 120X62 | 100X37 | 0.46X0.47 | 0.5X0.51 | 1/32 | ST7920字庫 |
我司液晶屏產品規格,如果此款不是您需求的,或者您覺得信息還不夠詳細,您可以點擊下面聯系方式--名片中的我司地址“www.szkfy.com”,進入“產品中心”,相信會找到您需求的產品信息,如果您覺得因為我司產品較多,短時間內要找到您比較滿意的答案會比較困難,沒關系,我司頁面右上角有各類聊天工具,歡迎在線或電話咨詢,您提供簡單的需求信息,我司客服人員將竭誠為您提供參數、方案及報價等方面的服務,謝謝!









