供應純原料外殼雙U二合一充電器(已過澳大利亞SAA充電器)
| 產品型號:TXW632 | ||||||||||||
| 產品名稱:雙U澳規式充電器與電源適配器 | ||||||||||||
| 功能參數: | ||||||||||||
| 1. 輸入電壓:AC90V—240V .47-63Hz,寬電壓輸入,適合于使用。 | ||||||||||||
| 2. 澳規插腳適合:澳大利亞,阿根廷,紐西蘭使用。 | ||||||||||||
| 3. 雙組U輸出參數: 充電器:4.2-9V 100-500mA | ||||||||||||
| 電源適配器:3V-12V, 100-1000mA (5V/1A) | ||||||||||||
| 輸出功率:5.5W | ||||||||||||
| 4. LED燈顯方式:單燈單色,白發紅,白發綠,紅發紅,綠發綠,等,插上電源燈亮表示電源已接通。 | ||||||||||||
| 單燈雙色:插上電源亮綠燈,充電中亮紅燈.充滿后亮綠燈.直觀. | ||||||||||||
| 5. 限流:500mA或1000mA | ||||||||||||
| 5. 穩定:&plun;5% | ||||||||||||
| 7. 負載效應:3% | ||||||||||||
| 8. 效率:≥85% | ||||||||||||
| 9. 外型尺寸:64.5X40.5X54mm | ||||||||||||
| 10.重量:62克. | ||||||||||||
| 11.裝箱尺寸:43X32X28.5,白盒包裝總重量:9.8kg | ||||||||||||
| 12.恒流恒壓充電,不怕短路.保護,適合旅行充電. | ||||||||||||
| 13.工作環境:環境溫度-10℃----+40℃. 相對濕度:≤85%,氣壓力:86-106Kpa | ||||||||||||
| 14.貯運條件:環環境溫度-40℃----+60℃,相對濕度:≤90% | ||||||||||||
| 15.緣電阻:在正常的大氣壓條件下,產品的緣電阻不小于100Mohm,產品回路能承受50HZ 2500V,1 min耐壓無擊穿. | ||||||||||||
| 16.適用范圍:PSP,PMP,PDA,數碼相機,手機,電腦照明燈充電,ipod,iphone,sansa,zen,zune,blackberry,NDS,NDSL,NDSi,等用電電器。 |








