| LED柜臺硬燈條系列報價表 | |||||||||||||
| 序號 | 圖片 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 工作電壓 | 額定功率 | 線路板 | 單位 | 普亮 (10-12LM) | 高亮 (13-15LM) | 亮 (18-20LM) | 備 注 | |
| 1 | GY-SMD5050-30燈平底硬燈條 | 白/暖白 | 1000*15*9 | DC12V | 4.8W | 鋁基板 | 米 | 30 | 33 | 36 | 采用單面玻纖線路板減3元/米;水加3元/米; | ||
| 2 | GY-SMD5050-60燈平底硬燈條 | 白/暖白 | 1000*15*9 | DC12V | 7.2W | 鋁基板 | 米 | 40 | 46 | 52 | 采用單面玻纖線路板減3元/米;水加3元/米; | ||
| 3 | GY-SMD5050-30燈PC罩平底硬燈條 | 白/暖白 | 1000*15*9 | DC12V | 14.4W | 鋁基板 | 米 | 38 | 41 | 44 | 采用單面玻纖線路板減3元/米;水加3元/米; | ||
| 4 | GY-SMD5050-60燈PC罩平底硬燈條 | 白/暖白 | 1000*17*10 | DC24V | 14.4W | 鋁基板 | 米 | 48 | 54 | 60 | 采用單面玻纖線路板減3元/米;水加3元/米; | ||
| 5 | GY-SMD3528-96燈PC罩平底硬燈條 | 白/暖白 | 1000*17*10 | DC24V | 7.8W | 鋁基板 | 米 | 42 | 52 | 62 | 采用單面玻纖線路板減3元/米;水加3元/米; | ||
| 6 | | GY-SMD5050-60燈不水珠寶柜硬燈條 | 白/暖白 | 1000*N*N | DC12V | 14.4W | 鋁基板 | 米 | 42 | 48 | 52 | 采用單面玻纖線路板減3元/米;原則只做鋁基本 | |
| 7 | GY-SMD5050-72燈不水珠寶柜硬燈條 | 白/暖白 | 1000*N*N | DC12V | 17.3W | 鋁基板 | 米 | 48 | 55 | 62 | 采用單面玻纖線路板減3元/米;原則只做鋁基本 | ||






