
LD-A型1-32噸電動單梁橋式起重機
LD-A型電動單梁橋式起重機與CD1、MD1、HC型電動葫蘆配套使用,成為一種有軌運行的輕小型起重機。本產品為一般用途的起重機,多用于機械制造,裝配車間及倉庫等場所。
如帶有馬達抓斗作具,則可裝卸和搬運散粒物品。本產品適用起重量1、2、3、5、10、16、20、25、32噸,跨度 3- 28米。起重機操縱方式設有地面(分為有線和無線兩種)、操縱室操縱,可供用戶選用。
本產品不宜在易燃、易爆的介質中或具有很大濕度與酸、堿類氣體的場所工作,也不適用于運熔化的金屬、有毒物和易燃物的工作。
本系列產品是采用國際標準制造的電動單梁起重機系列產品。整機結構新穎、工藝性好,操作靈活平穩,。

度 | 高度 | 工作制度 | 電流 種類 | 大車運行機構 | 配套電動葫 蘆 | 車 總長 | 主 要 尺 寸 | 總 重 | 大 輪 壓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | 電動機 | h | H | L1 | L2 | K | B | Total weight | Max. Wheel Loading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 地面操縱 | 操縱室操縱 | 型號 | 功率 | 型號 | 起升速度 | 運行速度 |
| 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1-5t | 10t | 1-5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | |
m | m |
|
| m/min |
| kw |
| m/min |
| m | t | KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 6 9 12 18 24 30 | A5 | 380V 50Hz 三相交流 | 30 20 | 30 45 | ZDY21-4 ZDR12-4 | 2× 0.8 2× 1.5 | MDI型 CDI型 | 8/0.8 7/0.7 8; 7 | 20 | 跨度span S+2× 130 | 810 | 1000 | 1150 | 1380 | 1460 | 490 | 490 | 530 | 580 | 830 | 796 | 871.5 | 818.5 | 841.5 | 1235 | 1274 | 1292.5 | 1291 | 1310 | 1935 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2.26 | 2.4 | 2.51 | 2.8 | 4.3 | 13.8 | 19.4 | 24.5 | 35.8 | 67 | |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 13.9 | 19.5 | 24.6 | 35.9 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 2.5 | 2.62 | 2.9 | 4.5 | 14.0 | 19.6 | 24.8 | 36.0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.7 | 2.98 | 4.62 | 4.6 | 14.2 | 19.8 | 24.9 | 36.2 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.6 | 2.73 | 3.05 | 4.7 | 14.3 | 19.9 | 25.0 | 36.3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.51 | 2.64 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 14.4 | 20.0 | 25.2 | 36.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | 14.5 | 20.1 | 25.3 | 36.6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | 875 | 2.0 | 2.7 | 2.84 | 3.2 | 5.1 | 14.6 | 20.2 | 25.4 | 36.7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1400 | 580 | 660 | 2.04 | 2.87 | 3 | 3.7 | 5.2 | 14.7 | 20.5 | 25.6 | 36.8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 2.93 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 14.8 | 20.6 | 25.8 | 38 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 15.1 | 20.9 | 26.1 | 38.3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.86 | 3.1 | 3.2 | 3.97 | 5.5 | 15.3 | 21.1 | 26.2 | 38.5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 3.1 | 3.3 | 4 | 5.6 | 15.4 | 21.2 | 26.4 | 38.7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 885 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 15.5 | 21.3 | 26.5 | 38.9 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 1060 | 1170 | 1415 | 580 | 660 | 785 | 3.1 | 3.3 | 3.93 | 4.5 | 5.8 | 15.8 | 21.7 | 27.8 | 38.8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.9 | 16.0 | 21.8 | 28.0 | 40.0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 6.0 | 16.1 | 21.9 | 28.2 | 40.2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.52 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 16.2 | 22.1 | 28.4 | 40.4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.58 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 16.2 | 22.2 | 28.5 | 40.6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.38 | 3.64 | 4.3 | 4.97 | 6.4 | 16.5 | 22.3 | 28.9 | 40.8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870 | 1070 | 1175 | 1430 | 540 | 670 | 755 | 830 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3.14 | 4.7 | 5.14 | 5.5 | 7.5 | 17.4 | 24.8 | 31.0 | 42.3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 1200 | 1475 | 580 | 795 | 830 | 885 | 4.2 | 5.58 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 18.4 | 26.8 | 32.4 | 45.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東魯新起重設備有限公司(原山東青云起重機械有限公司)是經貿委起重機械的定點生產單位,三級資質企業,山東省質量技術監督局起重機械單位。公司被有關部委獲準頒發特種設備制造許可證書及特種設備安裝、維修、保養證書,并取得了質量體系證書。
公司地處新泰市羊流高新技術產業開發區,占地面積10萬平方米 ,擁有固定資產4580萬元,公司現有員工960人,其中技術人員180 名,工程師10名。公司擁有數控自動切割機、大型機、埋弧自動焊接機、CO2氣體保護焊機、大型鏜銑機床、高頻淬火機、及X射線探傷儀150臺套。完善的售前咨詢、售后服務體系能快捷的為客戶提供所需的服務。
公司主要生產各類單、雙梁橋式、門式起重機、電動葫蘆。適用于工礦、貨場、碼頭等工作場所。產品二十多個省、市地區。具備承攬特、大型及特種起重機械設備的制造、安裝、維護的生產能力和,能滿足各類客戶的產品標準和要求。
公司在“以人為本、技術”的企業文化中,重視人才培育和技術引進,使公司的產品能滿足客戶的要求,了市場和用戶的好評。公司堅持“質量、誠信為本”的服務宗旨,與時俱進,開拓。使公司業績和規模不斷發展壯大。
產品國內市場,出口多個和地區。歡迎各界朋友蒞臨指導、參觀和業務洽談。品質卓越是魯新人的不懈追求!
打造企業,誠交朋友!
的魯新人熱忱歡迎您 !愿與您攜手前進.共創輝煌!
售后服務
一、本公司所生產的產品保質期為12個月。
二、在保質期內如有質量問題,本公司均按規定實行“三包”服務。
三、在接到用戶關于產品質量問題通知后,立即派出有關人員趕赴現場處理解決問題。
四、根據用戶要求,無償地提供技術咨詢,指導設備調試和與產品有關的問題。
五、售后服務人員做到認真、周到、徹底處理好有關質量問題,使用戶購機放心,用機安心。
六、屬本公司產品質量問題的產品,費用有公司承擔,因用戶使用不當所造成的產品質量問題,本公司酌情收費,用戶滿意。








