| Bitmap | |||||||||
| 特性: | |||||||||
| ·通用交流全電壓輸入 | |||||||||
| ·保護種類:短路/過負載/過電壓 | |||||||||
| ·自然風(fēng)冷 | |||||||||
| ·100%滿負載老化測試 | |||||||||
| ·LED電源指示燈 | |||||||||
| ·位,高度 | |||||||||
| |||||||||
| 型號 | HPS-U025SM | HPS-U025S5M | HPS-U025S12M | HPS-U025S15M | HPS-U025S18M | HPS-U025S24M | |||
| 輸入 | 輸入電壓(V) | 100VAC~240VAC | |||||||
| 輸入電流(A) | 0.35A | ||||||||
| 頻率(Hz) | 47Hz–63Hz | ||||||||
| 效率 | 75% T(230VAC滿負載) | ||||||||
| 浪涌電流(A) | 冷啟動 <40A/230VAC | ||||||||
| 漏電電流(mA) | <3mA/240VAC | ||||||||
| 輸出 | 輸出電壓(V) | +5Vdc | +12Vdc | +15Vdc | +18Vdc | +24Vdc | |||
| 穩(wěn)壓 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||
| 輸出電流(A) | 4A | 2.1A | 1.6A | 1.3A | 1A | ||||
| 電流范圍(A) | 0~4A | 0~2.1A | 0~1.6A | 0~1A | 0~1A | ||||
| 額定功率(W) | 20W | 25.2W | 20W | 23.4W | 24W | ||||
| 啟動時間,保持時間(ms) | Ton≤1000ms,Td≥20ms @230Vac Full Load | ||||||||
| 上升時間(ms) | T:20ms @230Vac Full Load | ||||||||
| 紋波/噪聲(mVp-p) | 50mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | ||||
| 環(huán)境條件 | 工作溫度(℃) | -20℃ - +50℃(refer derating curve) | |||||||
| 存儲溫度(℃) | ‘-20℃ - +60℃ | ||||||||
| 相對濕度 | 20% - 90% RH non condensing | ||||||||
| 振動 | 10-500Hz,2G 10min./1Cycle,period for 60min.each along X,Y,Z axes | ||||||||
| 海拔高度(m) | 0 – 3000m | ||||||||
| /電磁兼容 | 耐壓(VAC) | I/P-O/P:3KVAC,I/P-FG:1.5KVAC,OP-FG:0.5KVAC 1min | |||||||
| 標準 | EN/UL60950-1,GB4943 | ||||||||
| 電磁兼容標準 | EN55022 Cl B,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 GB17626.5 Level3 | ||||||||
| 保護 | 過壓保護 | >115%-135% Rated output voltage | |||||||
| 過流保護 | N/A | ||||||||
| 過負載保護 | >105%-150% ,Auto recovery | ||||||||
| 短路保護 | Latched | ||||||||
| 過溫度保護 | Auto reboot | ||||||||
| 其它 | MTBF | ≥200K hrs 25℃ | |||||||
| 尺寸 長*寬*高(mm) | 115*49*27mm | ||||||||
| 重量 克/個 | g/pcs | ||||||||
深圳卓越至高生產(chǎn)機殼型電源、基板型電源、LED電源&駁動器、外接式交換電源、激光電源、DC/DC轉(zhuǎn)換器、DC/AC逆變器、UPS/EPS以及定制系列。 歡迎訂購!
深圳市卓越至高電子有限公司是一家的電源解決方案供應(yīng)商,擁有十余年的電源研發(fā)、制造經(jīng)驗,我們致力于以優(yōu)的價格,準時的交貨時間為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。如果您不能從我們的產(chǎn)品展示上找到合適的機型,或者您無法在市場上找到合適您規(guī)格的產(chǎn)品,請聯(lián)系我們,我們強大的研發(fā)隊伍能按您的需求為您開發(fā)定制出您滿意的產(chǎn)品。








