球泡燈電源灌封膠,球泡燈電源密封膠,球泡燈電源水硅膠
特性和用途:
1、本系列產(chǎn)品為雙組份、室溫或加溫固化加成型硅彈性電子元器件灌封膠,專為有需要導(dǎo)熱電子產(chǎn)品的封裝保護(hù)而設(shè)計(jì)。
2、分A、B兩組份包裝,A組份為黑色/灰色粘稠液體,B組份為白色粘稠液體,將A、B兩組份按比例混合并充分?jǐn)嚢杈鶆颍纯蛇M(jìn)行灌封。
3、本產(chǎn)品混合物具有良好的流動(dòng)性,固化物具有彈性,具有優(yōu)異的耐高低溫性能,可在-50℃~250℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用,同時(shí)還具有優(yōu)異的電氣性能、耐臭氧和耐大氣老化性能。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | YT-H-61602 | |
組分 | A組份 | B組份 |
顏色 | 黑色/灰色流體 | 白色液體 |
混合后顏色 | 灰色 | |
粘度(Mpa·s)A組份 | 2200-3200 | |
粘度(Mpa·s)B組份 | 2200-3200 | |
比重 | 1.55-1.65 | |
混合比例(重量比) | A:B=1:1 | |
混合后粘度(cp) | 2200-3200 | |
操作時(shí)間(min/室溫25℃) | 40-90 | |
初固時(shí)間(hour/室溫25℃) | 4-6 | |
加溫固化時(shí)間(min) | 80℃30分鐘 | |
硬化時(shí)間(h) | 24 | |
硬度(shoreA) | 50-60 | |
導(dǎo)熱系數(shù)[W(m.k)] | 0.6 | |
介電強(qiáng)度(kv/mm) | ≥20 | |
體積電阻率(Ω•cm) | ≥1.0×1015 | |
介電常數(shù)(1.2MHz) | 3.0-3.3 | |
介質(zhì)損耗因數(shù)(1MHz) | 0.002 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 一般電源電氣模塊、電源、傳感器等產(chǎn)品的灌封保護(hù) | |





