| 電壓 | 230V |
| 頻率 | 50Hz |
| 電機功率 | 0.31KW |
| 噪聲 | 57dB |
| 壓力 | 10bar |
| 流量@0bar | 38L |
| 流量@5bar | 20L |
| 占空比 | S1 - 100% |
| 儲氣罐 | 4L |
| 重量 | 12Kg |
| 外形尺寸 | 330x300x250mm |
| IP護等級 | IP20 |
無油空壓機 空壓機 實驗室用空壓機JUN-AIR空壓機維修 原子吸收用空壓機 沖擊波空壓機 氣壓彈道碎石機空壓機 核磁共振空壓機 空壓機 空壓機 空壓機 FLAIRMO 空壓機口 小型空壓機 丹麥空壓機 JUN-AIR JUN-AIR空壓機








