理士蓄電池DJW12-65(12V65AH)網站報價
具體型號報價及參數請來電咨詢
理士蓄電池DJW12-65(12V65AH)網站報價
理士蓄電池性能特點:
◆ 以氣相二氧化硅和多種添加劑制成的硅凝膠,其結構為三維多孔網狀結構,可將吸附在凝膠中,同時凝膠中的毛細裂縫為正析出的氧到達負建立起通道,從而實現密封反應效率的建立,使電池全密封、無電解液的溢出和酸霧的析出,對環境和設備無污染。
◆ 膠體電池電解質呈凝膠狀態,不流動、無泄露,可立式或臥式擺放。
◆ 板柵結構:耳中位及底角錯位式設計,2V系列正板底部包有塑料保護膜,可蓄電池在工作中的性,合金采用鉛鈣錫鋁合金,負板析氫電位高。正板合金為高錫低鈣合金,其組織結構晶粒細小致密,耐腐蝕性能好,電池具有長使用壽命的特點。
◆ 隔板采用的膠體電池波紋式PVC隔板,其隔板孔率大,電阻低。
◆ 電池槽、蓋為ABS材料,并采用環氧樹脂封合,無泄露。
◆ 柱采用純鉛材質,耐腐蝕性能好,柱與電池蓋采用壓環結構即壓環與密封膠圈將電池柱實現機械密封,再用樹脂封合劑粘合,了其密封性。
◆ 2V、12V全系列電池均具備濾氣爆片裝置,電池外部遇到明火無,并將析出氣體進行過濾,使其對環境無污染。
◆ 膠體電池電解質為凝膠電解質,無酸液分層現象,使板各部反應均勻,增強了大型電池容量及使用壽命的性。
◆ 過量的電解質,膠體注入時為溶膠狀態,可充滿電池內的空間。電池在高溫及過充電的情況下,不易出現干涸現象,電池熱容量大,散熱性好,不易產生熱失控現象。
◆ 膠體電池凝膠電解質對正、負活物質結晶過程產生有益影響,使電池的深放電循環能力好,負鹽化能力增強,使電池在過放電后恢復能力大幅。
◆ 電池使用溫度范圍廣(-30℃~50℃),自放電低。
LEOCH理士蓄電池主要性能:
●采用的多元合金配方、利用鋳片設備和自主研發的板柵模具、通過嚴格的溫度控制,板柵不厚度、重量均勻性好、浮充壽命長、自放電低。
●采用全自動電腦控制鉛粉機,以嚴格的自動控制程序鉛粉氧化度、顆粒的均勻性、穩定性,同時更與電池大電流放電特征相適應。
●鉛膏是電池技術的。鉛膏配方更好的滿足了高功率深循環放電等多種性能需求,適用于浮充等領域,同時全自動的和膏系統及溫度控制了鉛膏的特性及穩定性。
●利用自主研發的技術改造涂片機,從而使得板更均勻更適用于UPS電池板的要求。
●采用高溫高濕固化技術、溫濕自動控制技術,通過的風向及流量設計,OTP電池不在限度上了板固化的效果,而且了每個點板的均勻性,電池壽命比常規固化明顯。
●采用定量加酸工藝,加酸0.1ml,充分了電池各單位之間及電池之間的均勻性。
同時,電解液的配方增強了電池的深循環能力。又因為采用的環氧膠,端頭片及0型圖進行組裝,使電池更。
●出廠前須經過的多個充放電循環,使得OTP電池更加均勻、更。同時,100%的內阻,開閉路、密合度檢測,進一步了出廠電池的品質。
理士蓄電池DJW12-65(12V65AH)網站報價
| 產品規格表 | |||||||||||
| 電池型號 Battery Model | 額定電壓 Voltage (V) | 額定容量 minal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
| 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | |||
| 1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
| DJ65 | 2 | 69 | 65 | 57 | 51.6 | 38.7 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
| DJ75 | 2 | 79.6 | 75 | 65.5 | 59.7 | 44.6 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
| DJ100 | 2 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 59.5 | 170±2 | 72±1 | 205±2 | 212±2 | T6 |
| DJ120 | 2 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 71.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
| 2 | 138 | 130 | 114 | 104 | 77.4 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 | |
| DJ150 | 2 | 159 | 150 | 132 | 119 | 89.3 | 170±2 | 98±1 | 205±2 | 212±2 | T7 |
| DJ200 | 2 | 212 | 200 | 175 | 159 | 119 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ250 | 2 | 266 | 250 | 219 | 199 | 149 | 170±2 | 110±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ300 | 2 | 318 | 300 | 263 | 239 | 179 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ350 | 2 | 372 | 350 | 307 | 278 | 208 | 170±2 | 150±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ400 | 2 | 424 | 400 | 350 | 318 | 238 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| DJ450 | 2 | 478 | 450 | 394 | 357 | 268 | 210±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| DJ500 | 2 | 530 | 500 | 438 | 399 | 298 | 240±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| DJ600 | 2 | 636 | 600 | 525 | 477 | 357 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 |
| 2 | 742 | 700 | 615 | 558 | 417 | 300±2 | 175±2 | 330±3 | 350±3 | T11 | |
| DJ800 | 2 | 848 | 800 | 700 | 636 | 476 | 410±3 | 175±2 | 330±3 | 351±3 | T11 |
| DJ1000 | 2 | 1060 | 1000 | 875 | 795 | 595 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1050 | 954 | 714 | 475±3 | 175±2 | 328±3 | 350±3 | T11 |
| DJ1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1315 | 1194 | 893 | 403±3 | 354±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
| DJ2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1750 | 1590 | 1190 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
| DJ2500 | 2 | 2660 | 2500 | 2190 | 1989 | 1488 | 490±3 | 350±3 | 339±3 | 349±3 | T11 |
| DJ3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2625 | 2385 | 1785 | 709±3 | 350±3 | 337±3 | 349±3 | T11 |
| DJW12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.5 | 96 | 25 | 62 | 62 | / |
| DJW12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.12 | 1.03 | 0.94 | 0.74 | 97 | 43 | 52 | 58 | T1 |
| DJW12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.77 | 1.64 | 1.48 | 1.18 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.0NP | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 151 | 20 | 89 | 89 | / |
| DJW12-2.0C1 | 12 | 2 | 1.86 | 1.72 | 1.56 | 1.24 | 143 | 24 | 65 | 65 | / |
| DJW12-2.2 | 12 | 2.2 | 2.05 | 1.89 | 1.71 | 1.36 | 70 | 48 | 98 | 104 | T1 |
| DJW12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 178 | 35 | 60 | 66 | T1 |
| DJW12-2.3C | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.98 | 1.8 | 1.42 | 182 | 24 | 61 | 61 | / |
| DJW12-2.8 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.41 | 2.19 | 1.73 | 132 | 33 | 98 | 104 | T1 |
| DJW12-3.0 | 12 | 3 | 2.79 | 2.6 | 2.34 | 1.86 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | T1 |
| DJW12-3.2 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.75 | 2.49 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | T1 |
| DJW12-4.0 | 12 | 4 | 3.72 | 3.45 | 3.12 | 2.48 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
| DJW12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.85 | 3.51 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 |
| DJW12-5.0 | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 151 | 53 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-5.0H | 12 | 5 | 4.65 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1/T2 |
| DJW12-5.5 | 12 | 5.5 | 5.12 | 4.75 | 4.29 | 3.4 | 151 | 51 | 93 | 99 | T1/T2 |
| DJW12-6.0 | 12 | 6 | 5.6 | 5.15 | 4.68 | 3.71 | 90 | 70 | 101 | 105.5 | T3-H |
| DJW12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.07 | 4.02 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.0 | 12 | 7 | 6.5 | 6 | 5.46 | 4.33 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.2 | 12 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.61 | 4.46 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.5 | 12 | 7.5 | 7 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151 | 65 | 93.5 | 99 | T2/T1 |
| DJW12-7.8 | 12 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.09 | 4.83 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
| DJW12-8.0 | 12 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.24 | 4.95 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
| DJW12-8.5 | 12 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.63 | 5.26 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | T2/T1 |
| DJW12-9.0 | 12 | 9 | 8.4 | 7.75 | 7.02 | 5.57 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
| DJW12-10 | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T1 |
| DJW12-10H | 12 | 10 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 6.19 | 151 | 65 | 111 | 117 | T2/T1 |
| DJW12-12 | 12 | 12 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
| DJW12-14 | 12 | 14 | 13 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2/T3 |
| DJW12-15 | 12 | 15 | 14 | 12.9 | 11.7 | 9.29 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-17 | 12 | 17 | 15.8 | 14.6 | 13.3 | 10.5 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 15.5 | 14 | 11.1 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-20 | 12 | 20 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | T3/T12 |
| DJW12-24 | 12 | 24 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
| DJW12-26 | 12 | 26 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
| DJW12-28 | 12 | 28 | 26 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | T3/T12 |
| DJW12-30 | 12 | 30 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6 |
| DJW12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195 | 130 | 164 | 178 | T5/T6/T12 |
| DJW12-35 | 12 | 35 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195 | 130 | 164 | 178 | |
理士蓄電池DJW12-65(12V65AH)網站報價
蓄電池售后服務;
一、 本公司提供的售后服務方式
1. 包換服務:包換期內的產品,若出現確因廠方原因造成的質量問題,用戶可以到經銷商處換新(外觀損壞,作保修處理)。
2. 保修服務:保修期內的產品,若出現質量問題,用戶可到當地售后服務中心享受保修服務;當地無售后服務中心,用戶可委托經銷商進行保修服務。
3. 維修服務:維修期內的產品,若出現質量問題,用戶可以到當地售后服務中心或委托經銷商要求維修服務。
二、 用戶自購買日起,在正常使用情況下產品若出現質量問題:
1. 整機三個月內包換,一年內保修,三年內有限維修。
2. 部件損壞保修兩年。
注意:
1. 購買日以購貨日期為準(無購貨以生產日期為準)。
2. 無條形碼、序列號產品本公司不承擔售后服務義務。
3. 質量問題不包括用戶個人對音質、音色等的主觀異議。
4. 包換、保修服務于一般使用下:人為損壞(例如用戶自行拆機、進行不適當的連接使用、接入不適當電壓的電源、未依說明書使用等)、因運輸及其他意外而造成之損壞、自然災害等不可力、非經本公司之維修和改裝等均不在包換、保修范圍內;維修服務適當收費。
5. 對已停產型號產品的服務本公司做功能性(外觀可能與原產品有異)
6. 保修服務不包括外殼、說明書、包裝
三、要求服務時請攜帶保修卡及購機正本。請妥善保存保修卡及購機。保修卡不得涂改,否則作廢。
四、使用本公司產品前,請仔細閱讀產品的使用說明書。
理士蓄電池DJW12-65(12V65AH)網站報價
理士蓄電池DJW12-65(12V65AH)網站報價










