- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳市
1.1基本參數規格:(備注:以實際需求為準,可定制雙列或多列)
NO: | 項 目 | 參數 | 備注 | |
1 | 整機尺寸 | L1050mm*W2300mm*H2600mm | 包含進出料機 | |
2 | 烘烤區尺寸 | L8500mm*W15400mm*H820mm | 加溫區 | |
3 | 輸入電力 | AC380V/50Hz 3 相 5 線 | ||
4 | 總開關電流 | 250A/380V | 漏電開關 | |
5 | 額定功率 | 208kw | ||
6 | 恒溫功率 | 55kw | 恒 溫 150 ℃ 工 作 時 | |
7 | 溫區數量 | 8溫區(可定制) | 每 溫 區 1000mm |
8 | 溫度范圍 | 60℃ - 150 ℃ | ||
9 | 溫度均勻度 | 150 ℃ ± 3℃ | ||
10 | 鏈條節距 | 25.4mm | PCB 板 間 距 | |
11 | PCB 厚 度 | 0.4mm-6.0mm | ||
12 | PCB 尺 寸 | 350mm*350mm-630mm*730mm | ||
13 | 進板寬度 | Min:350mm,Max :630mm | ||
14 | 烘烤溫度 | 分 段 60 ℃ - 150 ℃ | ||
15 | 烘烤時間 | 180 分 鐘 | ||
16 | 產 能 | 6p n l/min | ||
17 | 整機重量 | 10500kg |
1.2 整 機 功 率 配 置 參 數 表 :(單 位 : Kw)
第 1 段 | 第 2 段 | 第 3 段 | 第 4 段 | 第 5 段 | 第 6 段 | 第 7 段 | 運風功率 | 輸送功率 | 進出料機功率 | 排風功率 | 冷卻功率 | 合計約 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1.2 | 208 |
1 . 3 機 體 配 置
NO | 項目 | 材料 | 工藝 |
1 | 機體結構形式 | 隧道式 | |
2 | 機體支架 | 50 mmX50mm國標方管 | 高溫粉末噴涂,灰 色 |
3 | 機體外殼 | A3 鋼板 | 高 溫 粉 末 噴 涂 , 白 色 |
4 | 爐內膽 | 8K 鏡面不銹鋼 | |
5 | 循環風道 | 不銹鋼 | |
6 | 保溫層 | 8K鏡面不銹鋼 | |
7 | 爐膽外層隔熱 | 陶瓷隔熱帶 |
1 . 4 夾 持 式 裝 板 傳 送 系 統
NO : | 項 目 | 材料 | 備注 |
1 | 傳送鏈條 | 加強型4排208b | 節距25.4mm |
2 | 翻頁式架子 | 不銹鋼雙U型架子 | 組合V 型 |
3 | 動力總成 | 臺灣減速電機+RV110減速機 | |
4 | 進料機 | 臺灣減速電機+同步帶 | |
5 | 出料機 | 臺灣減速電機+同步帶 |
1 . 5 發 熱 運 風 系 統
NO : | 項 目 | 材料 | 備注 |
1 | 發熱體 | 高能效鎳鉻合金發熱體 | 平面布置 |
2 | 運風風機 | 臺灣1.5kw電機 | 耐高溫電機 |
3 | 循環風過濾網 | 金屬網 | 可清洗 |
3 | 鮮風進氣口 | 不銹鋼風門+金屬過濾器 | 接口Φ100mm |
4 | 廢氣排放口 | 不銹鋼風門 | 接口Φ100mm |
5 | 溶劑冷凝油收集 | 不銹鋼 |
1 . 6 整 機 排 風
NO: | 項 目 | 參數 | 備注 |
1 | 整機排風量 | 8500m3/h | |
2 | 進料段排風量 | 1600m3/h | 1個接口Φ150mm |
3 | 加溫段排風量 | 4200m3/h | 14個接口Φ100mm |
4 | 冷卻段排風量 | 2700m3/h | 3個接口Φ150mm |
5 | 排風主管風速 | 13m/秒 | 用戶提供 |
1 . 7 控 制 系 統 電 氣 配 置:
NO: | 項 目 | 材料 | 備注 |
1 | 觸摸屏 | Weinview 10 英寸 | |
2 | 主控 PLC | Mitsubishi PLC | |
3 | 通信模塊 | Mitsubishi | |
4 | 變頻器 | Mitsubishi | |
5 | 氣缸 | 亞德客 | |
6 | 固態繼電器 | 臺灣 FOTEK | |
7 | 相序保護器 | 臺灣 FOTEK | |
8 | 溫控器 | OMRON | |
9 | 斷路器 | 施耐德 | |
10 | 交流接觸器 | 施耐德 | |
11 | 過流保護 | 施耐德 | |
12 | 超溫保護 | 凱昆 | |
13 | 過熱保護 | 施耐德 | |
14 | 中間繼電器 | OMRON |
15 | 溫度傳感器 | WZP | |
16 | 光電開關 | OMRON | |
17 | 電子電流檢測器 | CAG | |
18 | 行程開關 | OMRON | |
19 | 智能電表 | ||
20 | 總漏電開關 | 德力西 |
1.8.機器保養
項 目 | 保 養 內 容 | 時 間 |
爐體運風過濾器 | 金屬過濾器,高壓清洗 | 30 天 |
爐體鮮風過濾器 | 金屬過濾器,高壓清洗 | 30 天 |
出料段冷卻風扇 | 檢查/清潔 | 15 天 |
廢氣排放口電動風 門 | 檢查/清潔 | 15 天 |
溫度感應器 | 檢查 | 15 天 |
爐體內腔 | 清潔 | 30 天 |
軸承座 | 添加潤滑油 | 30 天 |
鏈條/齒輪 | 添加高溫潤滑油 | 30 天 |
主傳送電機 | 檢查減速箱油位 | 6 個月 |
主傳送減速機 | 檢查減速箱油位 | 6 個月 |
進料/出料皮帶 | 破損 | 視破損程度更換 |












