- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
| 序號SerialNumber | 型式Type項目Item | Q3113BI | Q3113BII | Q3110BI | Q3110BII | |
| 1 | 滾筒直徑Diameter of rolling drum | mm | ?1300 | ?1300 | ?1000 | ?1000 |
| 2 | 載重量Loading capacity | kg | 600 | 600 | 300 | 300 |
| 3 | 生產率Productivity | kg/h | 2500-3500 | 2500-3500 | 600-1500 | 600-1500 |
| 4 | 功率(不含除塵)Power(excluding dedusting) | kw | 14.5 | 16.3 | 9.7 | 11.9 |
| 5 | 工件重量Maxinum weight of workpiece | kg | 30 | 30 | 15 | 15 |
| 6 | 滾筒轉速Rotational speed of roling drum | r/min | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| 7 | 拋丸量Abrasive flow rate | kg/min | 160 | 160 | 120 | 120 |
| 8 | 除塵風量Ventilation capacity | m3/h | 2000 | 280 | 800 | 2000 |
| 9 | 除塵效率Dedusting efficiency | % | 85 | 99 | 85 | 99 |
| 10 | 外形尺寸Outline dimensions | mm | 2550×2341×2250 | 4362×2341×2250 | 2078×2458×1861 | 3870×2458×3370 |







