【產品型號】:P7.62室內全彩貼
【產品間距】:7.62mm
【產品用于】:適用于體育場、電視節目直播現場、展覽場館、大型文藝晚會現場.....
【產品特點】:亮度高,且亮度可調,能夠充分滿足客戶各種應用環境的需求及變化;均勻性好,具有出色的發光一致性,圖像、文字顯示效果細膩
......
【LED介紹】:
| LED | LED型號 | 光強 | 波長 | 發光角度 |
| 紅 | 3528 | 500mcd | 623nm | |
| 綠 | 1400mcd | 525nm | ||
| 藍 | 350mcd | 465nm |
【LED模組】:
| 尺寸(W*H) | 244mm*122mm | ||
| 模組類型 | 三合一 | ||
| 點間距(mm) | 7.62mm | 像素點(點數/㎡) | 27777點數/㎡ |
| 分辨率(W*H) | 32點*16點 | 模組像素點數 | 512點 |
【箱體參數】:
| 尺寸(W*H) | 976mm*976mm | 模組個數 | 32個 |
| 分辨率 | 128點(W)*128點(H) | 箱體像素點 | 16384 |
| 重量(Kg/個) | 65kg/個 | 面積(㎡) | 0.953㎡ |
| 標準平均功率(W/㎡) | 260W/㎡ | 標準功率(W/㎡) | 650(W/㎡) |
| 亮度 | >1300CD/㎡ | ||
【屏體參數】:
| 色溫 | 6500/9300 |
| 護等級(正面/背面) | IP45 |
| 系統工作環境濕度 | 10%-—90%RH |
| 系統工作環境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 觀看距離 | 6m-60m |
| 顏色種類 | 10.7億 |
| 灰度級別 | 16384 |
| 亮度控制 | 100級 |
| 數字處理 | 10比特 |
| 幀率 | 60Hz |
| 顯示刷新頻率 | >300Hz |
| 供電方式 | 220V/50Hz |
| 平均無故障時間 | ≥10000小時 |
| 使用壽命(50%亮度) | ≥10萬小時 |
| 模組勻稱性 | <5% |
| 盲點率 | <0.0003 |
| 對地漏電流 | <2MA |
| 控制方式 | 與計算機******同步 |
| 信號連接方式 | CAT5五類網線傳輸 |
| 操作系統平臺 | Windows(98、2000、XP、Vista) |







