【產(chǎn)品型號】:P5室內(nèi)全彩貼【產(chǎn)品間距】:5mm【產(chǎn)品用于】:適用于體育場、電視節(jié)目直播現(xiàn)場、展覽場館、大型文藝晚會(huì)現(xiàn)場.....【產(chǎn)品特點(diǎn)】:亮度高,且亮度可調(diào),能夠充分滿足客戶各種應(yīng)用環(huán)境的需求及變化;均勻性好,具有出色的發(fā)光一致性,圖像、文字顯示效果細(xì)膩......【LED介紹】:
| LED | LED型號 | 光強(qiáng) | 波長 | 發(fā)光角度 |
| 3528 | 180mcd | 623nm | ||
| 600mcd | 525nm | |||
| 85mcd | 465nm |
【LED模組】:
| 尺寸(W*H) | 192mm*96mm | ||
| 模組類型 | 三合一 | ||
| 點(diǎn)間距(mm) | 5mm | 像素點(diǎn)(點(diǎn)數(shù)/㎡) | 40000點(diǎn)數(shù)/㎡ |
| 分辨率(W*H) | 32點(diǎn)*32點(diǎn) | 模組像素點(diǎn)數(shù) | 1024點(diǎn) |
【箱體參數(shù)】:
| 尺寸(W*H) | 800mm*600mm | 模組個(gè)數(shù) | 16個(gè) |
| 分辨率 | 128點(diǎn)(W)*128點(diǎn)(H) | 箱體像素點(diǎn) | 1024 |
| 重量(Kg/個(gè)) | 40kg/個(gè) | 面積(㎡) | 0.48㎡ |
| 標(biāo)準(zhǔn)平均功率(W/㎡) | 650W/㎡ | 標(biāo)準(zhǔn)功率(W/㎡) | 1900(W/㎡) |
【屏體參數(shù)】:
| 色溫 | 6500/9300 |
| 護(hù)等級(正面/背面) | IP45 |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%-—90%RH |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
| 觀看距離 | 5m-60m |
| 顏色種類 | 10.7億 |
| 灰度級別 | 16384 |
| 亮度控制 | 256級 |
| 數(shù)字處理 | 10比特 |
| 幀率 | 60Hz |
| 顯示刷新頻率 | >300Hz |
| 供電方式 | 220V/50Hz |
| 平均無故障時(shí)間 | ≥10000小時(shí) |
| 使用壽命(50%亮度) | ≥10萬小時(shí) |
| 模組勻稱性 | <5% |
| 盲點(diǎn)率 | <0.0003 |
| 對地漏電流 | <2MA |
| 控制方式 | 與計(jì)算機(jī)******同步 |
| 信號連接方式 | CAT5五類網(wǎng)線傳輸 |
| 操作系統(tǒng)平臺(tái) | Windows(98、2000、XP、Vista) |







