其他說(shuō)明
| 型號(hào)\Model | KP-700/KP-700-N | KP-800/KP-800-N | KP-1000/KP-1000-N | |
| 加熱部分參數(shù)/Heating part parameter | ||||
| 加熱區(qū)數(shù)量/Heating zone | 上7/下7 | 上8/下8 | 上10/下10 | |
| 加熱度/Heating length | 2639mm | 3006 mm | 3740 mm | |
| 冷卻區(qū)數(shù)量/Cooling zone | 空氣爐:2個(gè)(上2)/氮?dú)鉅t:3(上2下1) | |||
| 排風(fēng)量/Exhaust capacity | 10m 3 /min* 2以上 | |||
| 運(yùn)輸部分參數(shù)/Conveyor parameter | ||||
| PCB寬度/Max. width of PCB | 400mm | |||
| 運(yùn)輸導(dǎo)軌調(diào)寬范圍/Rail adjust range | 50~400mm | |||
| 運(yùn)輸方向/Conveyor direction | 左→ 右/L→ R(R→ L, option) | |||
| 運(yùn)輸導(dǎo)軌固定方式/Conveyor rail fixed | 前端或后端/front or rear | |||
| 運(yùn)輸帶高度/Height of conveyor | 900&plun; 20mm | |||
| PCB運(yùn)輸方式/Transport system | 鏈傳動(dòng)+網(wǎng)傳動(dòng)(或支撐)chain + mesh (Center support system) | |||
| 運(yùn)輸帶速度/Conveyor speed | 0~1800mm/min | |||
| 控制部分參數(shù)/Controlling parameter | ||||
| 電源/power supply | 3ф380V50/60HZ(3ф220V50/60HZ以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn)) | |||
| 總功率/Total Power | 57 KW | 67 KW | 83 KW | |
| 啟動(dòng)功率/Power of start up | 34 KW | 40 KW | 56 KW | |
| 正常工作消耗功率/Power of consumption operation | Approx. 18KW | Approx. 22KW | Approx. 28KW | |
| 升溫時(shí)間/Warm-up time | Approx. 約20min | |||
| 溫度控制范圍/Range of temperature control | 室溫~350℃/Room temperature | |||
| 溫度控制方式/Temperature control | PID閉環(huán)控制,SSR驅(qū)動(dòng)/PID+SSR | |||
| 溫度控制/Precision of temperature control | &plun; 1℃ | |||
| PCB板溫度分布偏差/Precision of temperature | &plun; 2℃ | |||
| 設(shè)置參數(shù)存儲(chǔ) | 可存多種設(shè)置參數(shù) | |||
| 異常警報(bào)/Trouble alarm | 溫度異常(恒溫后或溫) | |||
| 掉板報(bào)警/Board drop alarm | 信號(hào)燈塔三燈式 黃-升溫;綠-恒溫;紅-異常 | |||
|
外型尺寸(L* W* H) Dimension(mm) |
空氣爐(AIR) 氮?dú)鉅t(N2) |
4465* 1310* 1470 | 4832* 1310* 1470 | 5566* 1310* 1470 |
| 4947* 1310* 1470 | 5315* 1310* 1470 | 6050* 1310* 1470 | ||
| 重量/Weight | Approx. 1700kg | Approx. 2000kg | Approx. 2400kg | |
|
顏色/Color |
計(jì)算機(jī)(以技術(shù)協(xié)議指定顏色為準(zhǔn)) | |||







